| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN SALAM (SYZYGIUM POLYANTHUM) TERHADAP KADAR TRIGLISERIDA PADA TIKUS JANTAN (RATTUS NORVEGICUS) YANG MENGALAMI HIPERLIPIDEMIA | Abstract PDF |
| Suharni Suharni | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL KULIT DUKU (Lansium Domesticum Corr) TERHADAP TELUR, NIMFA DAN KUTU DEWASA | Abstract PDF |
| Darmadi Adi, Nurul Syakirah Argialianti | ||
| Vol 8, No 2 (2025): November 2025 | Uji Kadar Fenolik Total dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun, Batang, Akar Tumbuhan Sungkai (Peronema canescens Jack) | Abstract PDF |
| Sandra Tri Juli Fendri, Verawati Verawati, Sellia Fauzi, Siska Ferilda | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | UJI KESAMAAN BERKAS KOLIMATOR DENGAN VARIASI JARAK FFD (FOCUS FILM DISTANCE) PADA PESAWAT SINAR-X | Abstract PDF |
| Cicillia Artitin, Chairun Nisa, Oktavia Puspita Sari, Neneng Anjarwati | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Mei 2019 | UJI SENYAWA FITOKIMIA BUAH PEDADA MERAH (Sonneratia casiolaris) DI KAWASAN HUTAN MANGROVE MANGGUANG KOTA PARIAMAN PHYTOCHEMISTRY COMPOUND TEST FROM RED SPRING (Sonneratia casiolaris) IN THE AREA OF FORESTRY MANGROVE MANGGUANG PARIAMAN CITY | Abstract PDF |
| Niken .,, Irma Leilani Ekaputri, Feni Rahayu Gusti | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN KETERAMPILAN PADA IBU BALITA DALAM PEMBERIAN MAKANAN SUMBER VITAMIN A ALAMI DI KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Sandra Dewi, Djauhar Ismail Ismail, Ira Paramastri | ||
| 501 - 506 of 506 Items | << < 16 17 18 19 20 21 | |


.png)


.png)
