| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2019): Desember 2019 | KARAKTERISTIK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN IMUNISASI DASAR DI PUSKESMAS MAPADEGAT | Abstract PDF |
| chamy rahmatiqa | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Juni 2016 | KARAKTERISTIK INDIVIDU PENGGUNA DAN POLA PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANINJAU | Abstract PDF |
| Ratna Indah Sari Dewi | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Juni 2023 | KASUS-KASUS PENDING KLAIM DI RUMAH SAKIT | Abstract PDF |
| Yastori Yastori | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Juni 2020 | Kelengkapan Berkas Rekam Medis dan Klaim BPJS di RSUD M.Zein Painan | Abstract PDF |
| Chamy Rahmatiqa, Ilma Nuria Sulrieni, Annisa Novita Sary | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 | KELENGKAPAN RESUME MEDIS DAN KEAKURATAN KODE DIAGNOSIS KLAIM BPJS RAWAT INAP DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, INDONESIA | Abstract PDF |
| Ropendi Pardede | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021 | KEPATUHAN BIDAN DALAM PENGGUNAAN APD PADA SAAT MENOLONG PERSALINAN DI MASA PANDEMI C0VID-19 | Abstract PDF |
| Nurul Indah Sari, Dewi Erlina Asrita Sari, Melia Pebrina | ||
| Vol 16, No 2 (2025): Desember 2025 | KETAHANAN HIDUP PASIEN ANAK DENGAN LEUKEMIA LIMFOBLASTIK AKUT DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG | Abstract PDF |
| Fina Rahma Aulia, Masrizal Masrizal, Yudi Pradipta, Sri Siswati | ||
| Vol 16, No 1 (2025): Juni 2025 | KETAHANAN HIDUP PENDERITA KANKER SERVIKS DI INDONESIA SYSTEMATIC REVIEW | Abstract PDF |
| Suci Muchtariza, Yeffi Masnarivan | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Juni 2022 | KEYAKINAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 DI KOTA PADANG | Abstract PDF |
| Mariza Elsi, Dalina Gusti | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 | KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI MASA NEW NORMAL COVID 19 | Abstract PDF |
| Suci Anita, Damrah Damrah | ||
| 281 - 290 of 480 Items | << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >> | |












