| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH PEMBERIAN MAKANAN BAYI, ANAK (PMBA) DAN EDUKASI GIZI SEIMBANG TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN PADA BALITA GIZI KURANG DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIMPANG PANDAN | Abstract PDF |
| NIKI ASTRIA, PUTRI PERMATA SARI, IKA DEWI PUSPITA SARI | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Mei 2019 | PENGARUH PEMBERIAN REBUSAN DAUN ALPUKAT TERHADAP TEKANAN DARAH PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDALAS KOTA PADANG TAHUN 2018 THE EFFECT OF GIVING AVOCADO LEAVES TO HYPERTENSION PATIENTS BLOOD PRESSURE IN THE WORKING AREAS OF ANDALAS HEALTH CENTER, PADANG CITY IN 2018 | Abstract PDF |
| Siti Aisyah Nur, Siska Sakti Anggraini | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Mei 2019 | PENGARUH PEMBERIAN REBUSAN DAUN ORTHOSIPHOH ARISTATUS TERHADAP KADAR ASAM URAT PADA PENDERITA GOUT ATRITIS REACTION OF ORTHOSIPHON ARISTATUS TO ACID CONTENTS BLOOD-VESSEL PATIENT OF GOUT ATRITIS | Abstract PDF |
| Ibrahim .,, Dwi Christina Rahayuningrum, Indra Lesmana | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Mei 2019 | PENGARUH PEMBERIAN REBUSAN DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum) TERHADAP KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE II THE EFFECT OF GIVING RED CROAT LEAF (Piper Crocatum) TO BLOOD SUGAR CONCENTRATION IN PATIENTS DIABETES MELLITUS TYPE I | Abstract PDF |
| Harmawati .,, Annita ., | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Mei 2021 | PENGARUH PEMBERIAN SARI KACANG HIJAU TERHADAP KADAR HAEMOGLOBIN PADA REMAJA PUTRI DI ASRAMA PUTRI STIKES SYEDZA SAINTIKA PADANG THE EFFECT OF GIVING GREEN NUTS ON HAEMOGLOBIN LEVELS IN ADOLESCENTS IN WOMEN'S DORMITORY INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE SYEDZA SAINTIKA PADANG | Abstract PDF |
| Silvi Zaimy, Ika Yulia Darma, Meldafia Idaman | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | PENGARUH PEMBERIAN SARI KURMA TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL ANEMIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TARUTUNG | Abstract PDF |
| Febby herayono, Aprima Yona Amir, Silvie Permata Sari, Fafelia Rozyka | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH PEMBERIAN SARI KURMA TERHADAP PENINGKATAN KADAR HAEMOGLOBIN PADA IBU | Abstract PDF |
| Veolina Irman, Ratna Indah Sari Dewi | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | PENGARUH PEMBERIAN SQUARE STEPPING EXERCISE TERHADAP PENURUNAN RESIKO JATUH PADA LANSIA THE EFFECT OF GIVING SQUARE STEPPING EXERCISE ON REDUCING THE RISK OF FALLS IN THE ELDERLY | Abstract PDF |
| Novia Tri Hidayati, Ema Waliyanti | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | PENGARUH PEMBERIAN TERAPI BERMAIN PUZZLE TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA ANAK PRASEKOLAH (4-5 TAHUN) SELAMA HOSPITALISASI DIRUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A THALIB KERINCI | Abstract PDF |
| Siti Aisyah Nur, Indah Komala Sari, Honesty Diana Morika | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Mei 2020 | PENGARUH PEMBERIAN ZAT BESI, VITAMIN B6 DAN ZINC TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN REMAJA PUTRI ANEMIA DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG THE EFFECT OF IRON, VITAMIN B6 AND ZINC ON THE ADMINISTRATION OF HEMOGLOBIN ADOLESCENT PRINCESS ANEMIA IN NANGGALO DISTRICT PADANG CITY | Abstract PDF |
| Nova Fridalni, Aida Minropa, Guslinda .,, Etri Yanti | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa Tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di SDN 05 Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman | Abstract Pdf |
| Honesty Diana Morika, Siska Sakti Anggraini, Rhona Sandra, Vino Rika Nofia, Salma Afifah | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | PENGARUH PENGGUNAAN VIDEO TERHADAP PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR DI PRAKTEK MANDIRI BIDAN (PMB) NURHAIDA KOTA PADANG | Abstract PDF |
| Linda Wati, Silfina Indriani | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DI KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | Abstract PDF |
| Gustien Siahaan | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | PENGARUH PENYULUHAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR (WUS) TENTANG KANKER SERVIKS | Abstract PDF |
| Metha Fahriani, Elsi Rahmadani, Buyung Keraman | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PENGELUARAN KOLOSTRUM PADA IBU POST PARTUM | Abstract PDF |
| Suhita Tri Oklaini, Tria Nopi Herdiani, Rifda Neni, Waytherlis Apriani, Masita Apriani | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH PISANG AMBON (MUSA PARADISIACA VAR) TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI KELURAHAN ANDALAS WILAYAH KERJA PUSKESMAS | Abstract PDF |
| Nurleny Nurleny, Siti Mutia Kossasy | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | PENGARUH POSISI MENYUSUI SECARA BIOLOGIC NURTURING BABY LEDFEEDING TERHADAP PENURUNAN RASA NYERI POST SECTIO CAESAREA DI RSUD BAYUNG LENCIR TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| dwi RAHMAWATI | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | PENGARUH POSITIVE THINKING TERHADAP KUALITAS HIDUP FAMILY CAREGIVER YANG MERAWAT PASIEN SELAMA MENJALANI TERAPI KANKER | Abstract PDF |
| Arief Widya Prasetya, Yesiana Dwi Wahyu Werdani | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION (PMR) TERHADAP PENURUNAN KECEMASAN PADA ANAK LEUKEMIA YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RUMAH SINGGAH KOMUNITAS CAHAYA PADANG | Abstract PDF |
| Nila Eza Fitria, Delvi Hamdayani, Yulia Arifin | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | PENGARUH PSIKOEDUKASI TERHADAP KESEHATAN MENTAL IBU DAN KUALITAS PERSALINAN DI PMB KOTA PADANG | Abstract PDF |
| Ika Yulia Darma, Meldafia Idaman, Silvi Zaimy, Silfina Indriani | ||
| Vol 3, No 1 (2020): November 2020 | PENGARUH REBUSAN DAUN SIRSAK (Annona muricata L.) TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI PADA PENDERITA ASAM URAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTO LOLO KOTA SUNGAI PENUH EFFECT OF SOURSOP LEAF DECOCTION (ANNONA MURICATA L.) ON DECREASING PAIN INTENSITY IN URIC ACID PATIENTS IN THE WORK AREA OF PUSKESMAS KOTO LOLO KOTA SUNGAI PENUH | Abstract PDF |
| Helena Patricia, Niken .,, Widya Usmarini | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | PENGARUH RENDAM KAKI AIR HANGAT SERAI DAN GARAM TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA | Abstract PDF |
| Elviana Wijayanti, Ema Waliyanti | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH SENAM DISMENORE TERHADAP PENURUNAN NYERI DISMINORE PADA REMAJA PUTRI USIA 15-19 TAHUN | Abstract PDF |
| iznih rahmi Lessy, Anik Sri Purwanti, Rosyidah Alfitri | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | PENGARUH SENAM ERGONOMIS TERHADAP KADAR ASAM URAT PADA LANSIA DI PUSKESMAS SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI | Abstract PDF |
| Rhona Sandra, Putri Minas Sari, Honesty Diana Morika, Harmawati Harmawati, Roza Marlinda | ||
| Vol 8, No 2 (2025): November 2025 | Pengaruh Senam Hamil Terhadap Kejadian Mual Muntah Pada Ibu hamil dengan Hiperemesis Gravidarum di Puskesmas Mopuya Kabupaten Bolaang Mongondow | Abstract PDF |
| Putu Suryawati, Widia Shofa Ilmiah | ||
| 376 - 400 of 484 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |


.png)


.png)
