| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1 (2023): Juni 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN KERJA PERAWAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RS HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU | Abstract PDF |
| Dian Dwiana Maydinar, Fatima Nuraini Sasmita, gatot supriyanto, Welia Somita Gundari | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Juni 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN ANTENATAL CARE (K4) | Abstract PDF |
| Fitria Suherni, Ade Suzana Eka Putri, Yessy Markolinda, Masrizal Masrizal | ||
| Vol 13, No 1 (2022): Juni 2022 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri pada Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Lubuk Basung Kab. Agam | Abstract PDF |
| Sri Handayani, Meta Novita, Ika Yulia Darma, Edison ,, | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Juni 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERATURAN PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI OLEH PEMILIK DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN VII KOTO DAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Abstract PDF |
| Ratna Lestari, Wiya Elsa Fitri, Adewirli Putra | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Desember 2021 | faktor-faktor yang berhubungan dengan pendokumentasian asuhan keperawatan di RSUD NOONGAN. | Abstract PDF |
| Drova Grano Manorek, Adrian Umboh, Aaltje Manampiring | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Desember 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN 3 R (REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE) PADA SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SOLOK | Abstract PDF |
| edison edison | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Juni 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGISIAN PARTOGRAF SECARA LENGKAP OLEH BIDAN PRAKTEK MANDIRI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK BUAYA PADANG | Abstract PDF |
| Rahmi Novita Yusuf | ||
| Vol 11, No 1 (2020): Juni 2020 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Perawat dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri | Abstract PDF |
| Nova Fridalni, Rini Rahmayanti | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Juni 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENDAHNYA PEMERIKSAAN IVA TERHADAP KANKER SERVIKS DI PUSKESMAS BAYUNG LENCIR | Abstract PDF |
| Nopiana Susanti, Desy Susanti | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Desember 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KASUS RABIES DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2021: STUDI EKOLOGI | Abstract PDF |
| Muhammad Toras, Ade Suzana Eka Putri, Dien Gusta Anggraini Nursal | ||
| 141 - 150 of 477 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> | |












