| Issue | Title | |
| Vol 13, No 2 (2022): Desember 2022 | FAKTOR- FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKEMAS PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN | Abstract PDF |
| santi tri utami, hetty ismainar, nurlisis nurlisis, sri desfita, mitra mitra | ||
| Vol 16, No 2 (2025): Desember 2025 | FAKTOR PERILAKU DAN DUKUNGAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENERIMAAN TERAPI PENCEGAHAN TUBERKULOSIS PADA KONTAK SERUMAH | Abstract PDF |
| Annisa Novita Sary, Fakticia Suhaimi, Finy Marsyah, Oktariyani Dasril, Audrey Faiza Rosa | ||
| Vol 12, No 2 (2021): Desember 2021 | FAKTOR PREDISPOSISI KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI PADA IBU BERSALIN DI PUSKESMAS KECAMATAN JATINEGARA | Abstract PDF |
| Legina Anggraeni, Mella Yuria RA | ||
| Vol 14, No 2 (2023): Desember 2023 | Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Karies Gigi Molar Pada Anak SD Di Bengkulu Selatan | Abstract PDF |
| Muhamad Jupriyanto, Masrizal Masrizal, Yessy Markolinda | ||
| Vol 13, No 2 (2022): Desember 2022 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIULAK GEDANG KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022 | Abstract PDF |
| Annisa Novita Sary, Ika Yulia Darma, Natasya Risa Putri, Eliza Trisnadewi, Wiya Elsa Fitri, Edison Edison | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Desember 2016 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN STROKE PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGITAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Annisa Novita Sary | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Desember 2024 | FAKTOR RISIKO KETAHANAN HIDUP PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIK DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Ari Susanti, Dien Gusta Anggraini Nursal, Defriman Djafri | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Desember 2024 | Faktor Risiko Sosioekonomi Kejadian Kanker di Indonesia: Sebuah Studi Ekologi | Abstract PDF |
| Hukma Shabiyya, Defriman Djafri, Aria Gusti | ||
| Vol 15, No 2 (2024): Desember 2024 | Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kematian Covid-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2020-2022 | Abstract PDF |
| Muhammad Irfan, Aria Gusti, Sri Siswati, Masrizal Masrizal | ||
| Vol 14, No 1 (2023): Juni 2023 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU PEMILIHAN MAKANAN CEPAT SAJI PADA REMAJA DI SMAN 1 PADANG TAHUN 2022 | Abstract PDF |
| Oktariyani Dasril, Minnia Fitri, Wiya Elsa Fitri | ||
| 121 - 130 of 477 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |












