| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | HUBUNGAN KEPEMILIKAN JAMINAN KESEHATAN, JARAK TEMPUH DAN PEKERJAAN DENGAN PELAKSANAAN CONTINUITY OF CARE | Abstract PDF |
| Desi Fitriani, Ahmad Arif, Merisa Riski, Andini Zuitasari | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | Hubungan Keteraturan Kunjungan Antenatal Care (ANC) Terhadap Deteksi Dini Risiko Tinggi Ibu Hamil Trimester III dengan Menggunakan Kartu Skor Poeji Rochjati (KSPR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawasari Jambi | Abstract PDF |
| Gustien Siahaan, Al Maghfirah | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | HUBUNGAN KETERSEDIAAN PANGAN TINGKAT RUMAH TANGGA DAN PENGETAHUAN TERHADAP STATUS GIZI REMAJA PUTRI DI SMA N 4 PADANG | Abstract PDF |
| Oktariyani Dasril, Vella Destri, Silvi Zaimy, Meldafia Idaman, Rury Moryanda | ||
| Vol 8, No 2 (2025): November 2025 | Hubungan Kinerja Dengan Tingkat Stres Pada Tenaga Kesehatan Di Rsi Loano Kabupaten Purworejo | Abstract PDF |
| Ahmad Kurniawan Saputro, Ratih Widayati, Nina Anggraeni Noviasari | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | HUBUNGAN KONSUMSI TABLET ZAT BESI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS SUKA MAKMUR ACEH TENGGARA TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Eva Nurseptiana, Fika Lestari, Uci Lestari | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | HUBUNGAN PARITAS DAN DUKUNGAN SUAMI PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DENGAN TINGKAT KECEMASAN DALAM MENGHADAPI PERSALINAN | Abstract PDF |
| Eravianti Eravianti, Yussie Ater Merry, Ika Yulia Darma, Fenny Fernando, Dewi Fransisca | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | HUBUNGAN PARITAS DENGAN KELENGKAPAN KUNJUNGAN K1 IBU HAMIL DI UPTD TAMBELANG | Abstract PDF |
| Venny Virna Pangemanan, Ina Indriati, Iznih Rahmi Lessy | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | HUBUNGAN PEMBERIAN SUSU FORMULA DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BAYI UMUR 0-6 BULAN | Abstract PDF |
| Stevilinda Deny, Ina Indriati, Prawasti Rahayuningtyas Andrio | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | HUBUNGAN PENDAMPINGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN IBU PRIMIPARA TM III DALAM MENGHADAPI PERSALIANAN | Abstract PDF |
| Nela Novita Sari, Yesi Maifita, Nina Surya Fitri Yanti, Rika Armalini | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | HUBUNGAN PENERAPAN AYAH ASI TERHADAP PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEMBANTU DESA SAKEAN MUARO JAMBI TAHUN 2024 | Abstract PDF |
| LAILATUL BADRIYAH | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | HUBUNGAN PENGARUH TEMAN SEBAYA DAN PAPARAN MEDIA INFORMASI TERHADAP PERILAKU SEKSUAL REMAJA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEKIK NYARING BENGKULU TENGAH TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Suhita Tri Oklaini, Rifda Neni, Ruri Maiseptya Sari, Dewi Aprilia Nengsih, Waytherlis Apriani | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | HUBUNGAN PENGETAHUAN BENCANA BANJIR DENGAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TANJUNG AGUNG RT.001 KOTA BENGKULU | Abstract PDF |
| Waytherlis Apriani, Rifda Neni, Dewi Aprilia Ningsi I, Suhita Tri Oklaini | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KONTROL RUTIN PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TAHUN 2024 | Abstract PDF |
| Ida Suryati, Aldo Yuliano, Lilisa Murni | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | Hubungan pengetahuan, dan pekerjaan ibu Dengan Frekuensi Kunjungan Posyandu Balita Usia 1-5 Tahun di Posyandu | Abstract PDF |
| Satra Yunola, Helni Anggraini | ||
| Vol 2, No 1 (2019): November 2019 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN KEJADIAN PENYAKIT MALARIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIOBAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI CORRELATION OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE WITH THE CASE OF MALARIA DISEASEIN THE WORK AREA OF PRIMARY HEALTH CARE OF SIOBAN MENTAWAI ISLAND DISTRICT | Abstract PDF |
| Eliza Trisnadewi, Indah Komala Sari, Roza Marlinda | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN KESIAPSIAGAAN PETUGAS KESEHATAN DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI DI PUSKESMAS SUKAMERINDU KOTA BENGKULU | Abstract PDF |
| Devi Listiana, Vellyza Colin | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TERHADAP PEMBERIAN ASI ESKLUSIF DI POSYANDU DESA RASI | Abstract PDF |
| Tea Johana Pomohon, Ina Indriati | ||
| Vol 4, No 2 (2021): November 2021 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA DENGAN TINDAKAN PEMILIHAN MAKANAN JAJANAN PADA SISWA KELAS IV DAN V DI KOMPLEKS SD N TELADAN BALAI-BALAI PADANG PANJANG | Abstract PDF |
| Weni Lidya Hendayani | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP KESIAPSIAGAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI RESIKO BENCANA BANJIR DI NAGARI TARAM | Abstract PDF |
| Kalpana Kartika, Taufiqur Rahman | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN TEMAN SEBAYA DENGAN KEJADIAN PERNIKAHAN ANAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NAGA RANTAI KABUPATEN KAUR | Abstract PDF |
| Waytherlis Apriani, Suhita Tri Oklaini, Chandrainy Puri | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN DUKUNGAN SUAMI TERHADAP KEPATUHAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN PUSKESMAS JAILOLO | Abstract PDF |
| Sudarti Beng, Ina Indriati, Prawasti Rahayuningtyas Andrio | ||
| Vol 4, No 2 (2021): November 2021 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN KEKAMBUHAN ASMA BRONKIAL | Abstract PDF |
| Marlin Sutrisna, Hanifah Hanifah, Neni Triana, Dian Dwiana Meydinar | ||
| Vol 2, No 1 (2019): November 2019 | HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI DAN ASUPAN ZAT GIZI (KARBOHIDRAT, PROTEIN, LEMAK, ZAT BESI, DAN VITAMI C) DENGAN STATUS GIZI MAHASISWI TINGKAT I DAN II PROGRAM STUDI GIZI DI STIKES PERINTIS PADANG TAHUN 2019 RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE OF NUTRITION AND NUTRITION OF NUTRITION (CARBOHYDRATES, PROTEIN, FATS, IRON SUBSTANCES, AND VITAMI C) WITH I AND II NUTRITIONAL STATUS IN NUTRITION STUDY PROGRAM IN PADANG PERINTIS STIKES IN 2019 | Abstract PDF |
| Dezi Ilham, Widia Dara, Tria Widiya Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2022): November 2022 | HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI, FREKUENSI KONSUMSI INHIBITOR ZAT BESI, ASUPAN VITAMIN C, ZAT BESI, DAN PROTEIN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA SISWI SMKN 5 KOTA BEKASI | Abstract PDF |
| Richa Fitriani Handriyanti | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYA KERJA UPT PUSKESMAS RATAHAN KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA | Abstract PDF |
| Putri Monica Agustina Mewengkang, Ina Indriati, Iznih Rahmi Lessy | ||
| 201 - 225 of 484 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |


.png)


.png)
