| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | FAKTOR- FAKTOR YANG BERHUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI REMAJA DALAM KEGIATAN POSYANDU REMAJA DI DESA BUKIT MAKMUR WILAYAH PUSKESMAS SUNGAI BAHAR I KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Gustien Siahaan | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | FAKTOR KARAKTERISTIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN GANGGUAN JIWA | Abstract PDF |
| Vivi Yuderna, Triyana Harlia Putri | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | FAKTOR PENENTU TERHADAP KERTERLAMBATAN PENDISTRIBUSIAN BERKAS REKAM MEDIS RAWAT JALAN DI RSUP M.DJAMIL PADANG | Abstract PDF |
| Chamy Rahmatiqa, Arif Pribadi, Werman Werman, Fajrilhuda Yuniko | ||
| Vol 5, No 2 (2022): November 2022 | FAKTOR RESIKO TERJADINYA LESI PRAKANKER SERVIKS MELALUI DETEKSI DINI DENGAN METODE IVA (INSPEKSI VISUAL DENGAN ASAM ASETAT) | Abstract PDF |
| Tia Reza, Andi Friadi | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diabetes Melitus Di Wilayah Kerja Puskesmas Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 | Abstract PDF |
| Margareta Pratiwi, Devi Arista, Gustien Siahaan | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | FAKTOR RISIKO DAN STRATEGI PENCEGAHAN NOISE-INDUCED HEARING LOSS (NIHL) PADA PEKERJA DI SEKTOR INDUSTRI BERISIKO TINGGI: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Shindi Yunia Purwanto | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN KURANG ENERGI KRONIK (KEK) PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANDAR AGUNG KABUPATEN MUSI BANYUASIN | Abstract PDF |
| Anisa Wahyuni, Hasbiah Hasbiah, Sri Handayani, Yuli Hartati | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | FAKTOR RISIKO SCABIES PADA SANTRI LAKI-LAKI DI DAYAH TERPADU AL-MUSLIMUN KECAMATAN LHOKSUKON ACEH UTARA | Abstract PDF |
| Zahra Aulia | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | FAKTOR RISIKO STUNTING PADA BALITA DI INDONESIA : LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Erin Desweni | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Dismenore Pada Remaja Putri di SMP Negeri 4 Banyuasin III | Abstract PDF |
| Putri Eka Apriliani, Fika Minata Wathan, Reffi Dhamayanti, Ahmad Arif | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PREEKLAMSIA PADA KEHAMILAN DI PUSKESMAS BANDAR AGUNG MUSI BANYUASIN | Abstract PDF |
| Vonia Vonia, Siti Aisyah, Reffi Dhamayanti, Ratna Dewi | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN STATUS IMUNISASI DASAR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GUNUNG MEGANG | Abstract PDF |
| Martina Fevi Yanti, Eka Afrika, Sri Handayani, Bina Aquari | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESIAPAN KELUARGA UNTUK MERAWAT PASIEN PASCA STROKE DI RUMAH SAKIT | Abstract PDF |
| Endra Amalia, Indah Delviana, Tanti Anggraini Botti | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN IMUNISASI TETANUS DIFTERI 2 PADA PRIMIGRAVIDA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUBUK BUAYA PADANG | Abstract PDF |
| miftah amalia yasti, Yofa Sukmawati, Lisa Ernita, Leni Reskina | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Oleh Masyarakat Desa Panang Jaya Di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Megang Kabupaten Muara Enim | Abstract PDF |
| Rismahevi Rismahevi, Eko Heryanto, Fera Meliyanti, Zanzibar Zanzibar, Febrianto Febrianto | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUARA LABUH | Abstract PDF |
| Nova - Fridalni, Putri Dafriani, Etri Yanti, Rahma Kurnia Ilahi, Eliza eliza, Liza Oktaria | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Pada Mahasiswa/I Universitas Muhammadiyah Aceh | Abstract PDF |
| Cut Nur Azizah, Fauzi Ali Amin, Ramadhaniah Ramadhaniah | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan TB paru pada petani di kabupaten Muna Barat tahun 2022 | Abstract PDF |
| Habriani Habriani, Laode Muhammad Sety, Adius Kusnan | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN BUKU KIA PADA IBU HAMIL DALAM PENCEGAHAN KOMPLIKASI | Abstract PDF |
| silvie permata sari, Fafelia Rozyka, Febby Herayono, Aprima Yona Amir | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA CAKUPAN PEMERIKSAAN IVA DI PUSKESMAS AIR SUGIHAN JALUR 25 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 | Abstract PDF |
| Ayu Wandira, Putu Lusiana Nati Indriani, Sendy Pratiwi Rahmadhani, Annisa Annisa | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Mei 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN KARTU BPJS DI PUSKESMAS MAPADDEGAT KABUPATEN MENTAWAI 2018 FACTORS CONNECTED WITH USE OF THE CARDS OF BPJS IN PUSKESMAS MAPADDEGAT DISTRICT OF MENTAWAI 2018 | Abstract PDF |
| Alfita Dewi, Ropendi Pardede, Dewi Krisnawati | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Mei 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEAKTIFAN IBU MENGIKUTI SENAM HAMIL DI PMB SUSI IRMA PASAR MINGGU KOTA BENGKULU | Abstract PDF |
| Waytherlis Apriani, Sannisahhuri Sannisahhuri, Devi Mandasari | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDALAS | Abstract PDF |
| masdalena masdalena, inelvi yulia, Ruqaya Annisa Nurul Haq, Yuza Herlina | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Usia 13-14 Tahun di Asrama Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Kota Palembang | Abstract PDF |
| Sely Lestari, Ahmad Arif, Merisa Riski, Andini Zuitasari | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA) PADA BALITA DI PUSKESMAS KEMALARAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Winona Anggraini, Siti Aisyah, Eka Afrika | ||
| 101 - 125 of 484 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


.png)


.png)
