| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI UNIVERSITAS BAITURRAHMAH | Abstract PDF |
| Siska Ferilda, Eka Desnita, Alya Rohadi | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | Tinjauan Potensi Ektrak Pare (Momordica charantia L.) dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah dan proteksi disfungsi spermatogenik | Abstract PDF |
| Rina Regita, Albert M. Hutapea, Mangatas Silaen, Subang Aini Nasution | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | TTINJAUAN ANALISIS SENYAWA AKTIF DARI EKSTRAK BEBERAPA TANAMAN YANG BERPOTENSI SEBAGAI OBAT ANTIDIABETES | Abstract PDF |
| Ferawati Ginting, Gusbakti Rusip, Maya Sari Mutia, Hafiz Muchti Kurniawan | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | Uji aktivitas antifungi ekstrak etanol kulit jeruk manis (Citrus sinensis) dan madu hutan terhadap pertumbuhan Candida albicans | Abstract PDF |
| inelvi yulia, Niken Niken, Eliza Arman, Ruqaya Annisa Nurul Haq | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK DAUN KIRINYUH (Chromolaena odorata) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Yulia Ratna Sari, Niken Niken | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | UJI EFEKIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK KULIT JERUK MANIS (Citrus sinensis) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Niken Niken, Eliza Arman, Randi Pebriansyah, Rahmi Novita Yusuf | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN SALAM (SYZYGIUM POLYANTHUM) TERHADAP KADAR TRIGLISERIDA PADA TIKUS JANTAN (RATTUS NORVEGICUS) YANG MENGALAMI HIPERLIPIDEMIA | Abstract PDF |
| Suharni Suharni | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL KULIT DUKU (Lansium Domesticum Corr) TERHADAP TELUR, NIMFA DAN KUTU DEWASA | Abstract PDF |
| Darmadi Adi, Nurul Syakirah Argialianti | ||
| Vol 8, No 2 (2025): November 2025 | Uji Kadar Fenolik Total dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun, Batang, Akar Tumbuhan Sungkai (Peronema canescens Jack) | Abstract PDF |
| Sandra Tri Juli Fendri, Verawati Verawati, Sellia Fauzi, Siska Ferilda | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | UJI KESAMAAN BERKAS KOLIMATOR DENGAN VARIASI JARAK FFD (FOCUS FILM DISTANCE) PADA PESAWAT SINAR-X | Abstract PDF |
| Cicillia Artitin, Chairun Nisa, Oktavia Puspita Sari, Neneng Anjarwati | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Mei 2019 | UJI SENYAWA FITOKIMIA BUAH PEDADA MERAH (Sonneratia casiolaris) DI KAWASAN HUTAN MANGROVE MANGGUANG KOTA PARIAMAN PHYTOCHEMISTRY COMPOUND TEST FROM RED SPRING (Sonneratia casiolaris) IN THE AREA OF FORESTRY MANGROVE MANGGUANG PARIAMAN CITY | Abstract PDF |
| Niken .,, Irma Leilani Ekaputri, Feni Rahayu Gusti | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN KETERAMPILAN PADA IBU BALITA DALAM PEMBERIAN MAKANAN SUMBER VITAMIN A ALAMI DI KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Sandra Dewi, Djauhar Ismail Ismail, Ira Paramastri | ||
| 476 - 487 of 487 Items | << < 15 16 17 18 19 20 | |


.png)


.png)
