| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa Tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di SDN 05 Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman | Abstract Pdf |
| Honesty Diana Morika, Siska Sakti Anggraini, Rhona Sandra, Vino Rika Nofia, Salma Afifah | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Mei 2026 | PENGARUH PENGETAHUAN REMAJA PRA DAN PASCA INTERVENSI MEDIA VIDEO ANIMASI MENGENAI SEKS PRANIKAH DI SMPN 4 BENGKULU TENGAH | Abstract PDF |
| chandrainy puri, isyah Guntari Nordin | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | PENGARUH PENGGUNAAN VIDEO TERHADAP PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR DI PRAKTEK MANDIRI BIDAN (PMB) NURHAIDA KOTA PADANG | Abstract PDF |
| Linda Wati, Silfina Indriani | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DI KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | Abstract PDF |
| Gustien Siahaan | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | PENGARUH PENYULUHAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR (WUS) TENTANG KANKER SERVIKS | Abstract PDF |
| Metha Fahriani, Elsi Rahmadani, Buyung Keraman | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PENGELUARAN KOLOSTRUM PADA IBU POST PARTUM | Abstract PDF |
| Suhita Tri Oklaini, Tria Nopi Herdiani, Rifda Neni, Waytherlis Apriani, Masita Apriani | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH PISANG AMBON (MUSA PARADISIACA VAR) TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI KELURAHAN ANDALAS WILAYAH KERJA PUSKESMAS | Abstract PDF |
| Nurleny Nurleny, Siti Mutia Kossasy | ||
| Vol 6, No 2 (2023): November 2023 | PENGARUH POSISI MENYUSUI SECARA BIOLOGIC NURTURING BABY LEDFEEDING TERHADAP PENURUNAN RASA NYERI POST SECTIO CAESAREA DI RSUD BAYUNG LENCIR TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| dwi RAHMAWATI | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | PENGARUH POSITIVE THINKING TERHADAP KUALITAS HIDUP FAMILY CAREGIVER YANG MERAWAT PASIEN SELAMA MENJALANI TERAPI KANKER | Abstract PDF |
| Arief Widya Prasetya, Yesiana Dwi Wahyu Werdani | ||
| Vol 8, No 2 (2025): November 2025 | Pengaruh Prenatal Yoga Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Dalam Menghadapi Persalinan Di Rsu Hermina Kota Padang Tahun 2025 | Abstract PDF |
| Ika Yulia Darma, Nadila Dwi Putri, Febby Herayono, Silvi Zaimy, Meldafia Idaman, Inayati Inayati, Silfina Indriani | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION (PMR) TERHADAP PENURUNAN KECEMASAN PADA ANAK LEUKEMIA YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RUMAH SINGGAH KOMUNITAS CAHAYA PADANG | Abstract PDF |
| Nila Eza Fitria, Delvi Hamdayani, Yulia Arifin | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | PENGARUH PSIKOEDUKASI TERHADAP KESEHATAN MENTAL IBU DAN KUALITAS PERSALINAN DI PMB KOTA PADANG | Abstract PDF |
| Ika Yulia Darma, Meldafia Idaman, Silvi Zaimy, Silfina Indriani | ||
| Vol 3, No 1 (2020): November 2020 | PENGARUH REBUSAN DAUN SIRSAK (Annona muricata L.) TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI PADA PENDERITA ASAM URAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTO LOLO KOTA SUNGAI PENUH EFFECT OF SOURSOP LEAF DECOCTION (ANNONA MURICATA L.) ON DECREASING PAIN INTENSITY IN URIC ACID PATIENTS IN THE WORK AREA OF PUSKESMAS KOTO LOLO KOTA SUNGAI PENUH | Abstract PDF |
| Helena Patricia, Niken .,, Widya Usmarini | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | PENGARUH RENDAM KAKI AIR HANGAT SERAI DAN GARAM TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA | Abstract PDF |
| Elviana Wijayanti, Ema Waliyanti | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Mei 2024 | PENGARUH SENAM DISMENORE TERHADAP PENURUNAN NYERI DISMINORE PADA REMAJA PUTRI USIA 15-19 TAHUN | Abstract PDF |
| iznih rahmi Lessy, Anik Sri Purwanti, Rosyidah Alfitri | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | PENGARUH SENAM ERGONOMIS TERHADAP KADAR ASAM URAT PADA LANSIA DI PUSKESMAS SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI | Abstract PDF |
| Rhona Sandra, Putri Minas Sari, Honesty Diana Morika, Harmawati Harmawati, Roza Marlinda | ||
| Vol 8, No 2 (2025): November 2025 | Pengaruh Senam Hamil Terhadap Kejadian Mual Muntah Pada Ibu hamil dengan Hiperemesis Gravidarum di Puskesmas Mopuya Kabupaten Bolaang Mongondow | Abstract PDF |
| Putu Suryawati, Widia Shofa Ilmiah | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | PENGARUH SKOR PPH DAN IKP DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Putri Saba Khairul Afidah, Zuraidah Hanifah, Ikeu Tanziha | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | PENGARUH SPIRITUAL CARE TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN STROKE | Abstract PDF |
| Vera Sesrianty, Endra Amalia, Yessi Andriani, Daswiti Daswiti | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | PENGARUH STATUS GIZI DAN PEMBERIAN IMUNISASI LENGKAP DENGAN KEJADIAN ISPA DAN BALITA DI PUSKESMAS SIKAKAP KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI | Abstract PDF |
| Hasanalita Hasanalita, Putri Permata Sari, Serli Bahri | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Mei 2020 | PENGARUH STATUS GIZI DENGAN KADAR HEMOGLOBIN REMAJA PUTRI | Abstract PDF |
| Fanny Ayudia | ||
| Vol 2, No 1 (2019): November 2019 | PENGARUH STATUS GIZI TERHADAP ANEMIA PADA REMAJA PUTRI DI SMP ANGKASA LANUD PADANG RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITIONAL STATUS WITH THE ANEMIA IN TEENAGE GIRL IN SMP ANGKASA LANUD PADANG | Abstract PDF |
| Ibrahim Ibrahim, Andika Herlina Mardaprawata, Pebri Ramadhani | ||
| Vol 7, No 2 (2024): November 2024 | PENGARUH STORYTELLING PADA ANAK YANG MENJALANI HOSPITALISASI DI RUANG RAWAT RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Muhammad Iqbal S, Tiara Anggia, Syarifah Masthura | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Mei 2023 | PENGARUH TEKNIK MARMET DALAM PENGOSONGAN PAYUDARA TERHADAP PRODUKSI ASI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAWAT INAP MERLUNG TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| LAILATUL BADRIYAH, MATDA YUNARTHA | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Mei 2025 | PENGARUH TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK TERHADAP KEMAMPUAN KLIEN MENGONTROL HALUSINASI | Abstract PDF |
| Dwi Christina Rahayuningrum, Emira Apriyeni, Helena Patricia | ||
| 401 - 425 of 506 Items | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |


.png)


.png)
